<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cd Direkt</title>
	<atom:link href="http://www.cd-direkt.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cd-direkt.nl</link>
	<description>Cd&#039;s, Vinyl en meer!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 17:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samenwerking meetprogramma afvalwatersysteem van start!</title>
		<link>http://www.cd-direkt.nl/samenwerking-meetprogramma-afvalwatersysteem-van-start/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samenwerking-meetprogramma-afvalwatersysteem-van-start</link>
		<comments>http://www.cd-direkt.nl/samenwerking-meetprogramma-afvalwatersysteem-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-direkt.nl/samenwerking-meetprogramma-afvalwatersysteem-van-start/</guid>
		<description><![CDATA[Platform Water Vallei en Eem kiest voor I-Real --- Waterschap Vallei en Eem en dertien gemeenten zijn een samenwerking aangegaan voor het opstellen en uitvoeren van een regionaal meetprogramma voor het afvalwatersysteem. Doel is om in kaart te brengen hoe de gezamenlijke afvalwaterketen werkt, zodat men nauwkeurig kan bepalen welke investeringen er echt nodig zijn in onder meer zuiveringsinstallaties en rioleringen. Een eerste besparing is inmiddels gerealiseerd door een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven die is gewonnen door I-Real....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Platform Water Vallei en Eem kiest voor I-Real &#8212; Waterschap Vallei en Eem en dertien gemeenten zijn een samenwerking aangegaan voor het opstellen en uitvoeren van een regionaal meetprogramma voor het afvalwatersysteem. Doel is om in kaart te brengen hoe de gezamenlijke afvalwaterketen werkt, zodat men nauwkeurig kan bepalen welke investeringen er echt nodig zijn in onder meer zuiveringsinstallaties en rioleringen. Een eerste besparing is inmiddels gerealiseerd door een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven die is gewonnen door I-Real&#8230;.</p>
<p>Visit site:<br />
<a target="_blank" href="http://www.persberichten.com/persbericht.aspx?id=65938" title="Samenwerking meetprogramma afvalwatersysteem van start!">Samenwerking meetprogramma afvalwatersysteem van start!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-direkt.nl/samenwerking-meetprogramma-afvalwatersysteem-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iZyX! MKB Netwerkbeheer groeit uit jasje.</title>
		<link>http://www.cd-direkt.nl/izyx-mkb-netwerkbeheer-groeit-uit-jasje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=izyx-mkb-netwerkbeheer-groeit-uit-jasje</link>
		<comments>http://www.cd-direkt.nl/izyx-mkb-netwerkbeheer-groeit-uit-jasje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-direkt.nl/izyx-mkb-netwerkbeheer-groeit-uit-jasje/</guid>
		<description><![CDATA[Landelijk ICT bedrijf iZyX! MKB Netwerkbeheer gaat per 1 September wegens succes verhuizen naar een nieuwe locatie Mac3park Larserpoortweg op het industrieterrein Larserpoort te Lelystad. --- Lelystad, 5 Augustus 2011 – iZyX! MKB Netwerkbeheer levert MKB bedrijven in heel Nederland al ruim 10 jaar diensten op het gebied van netwerkbeheer, hosting, internetverbindingen, voip-telefonie, helpdesk en online backup. Daarnaast leveren wij reeds 4 ½ jaar online werkplekken voor MKB bedrijven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landelijk ICT bedrijf iZyX! MKB Netwerkbeheer gaat per 1 September wegens succes verhuizen naar een nieuwe locatie Mac3park Larserpoortweg op het industrieterrein Larserpoort te Lelystad. &#8212; Lelystad, 5 Augustus 2011 – iZyX! MKB Netwerkbeheer levert MKB bedrijven in heel Nederland al ruim 10 jaar diensten op het gebied van netwerkbeheer, hosting, internetverbindingen, voip-telefonie, helpdesk en online backup. Daarnaast leveren wij reeds 4 ½ jaar online werkplekken voor MKB bedrijven</p>
<p>View the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.persberichten.com/persbericht.aspx?id=65937" title="iZyX! MKB Netwerkbeheer groeit uit jasje.">iZyX! MKB Netwerkbeheer groeit uit jasje.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-direkt.nl/izyx-mkb-netwerkbeheer-groeit-uit-jasje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec Enterprise Vault 10 vermindert de risico&#8217;s van het gebruik van social media tools voor bedrijven</title>
		<link>http://www.cd-direkt.nl/symantec-enterprise-vault-10-vermindert-de-risicos-van-het-gebruik-van-social-media-tools-voor-bedrijven/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=symantec-enterprise-vault-10-vermindert-de-risicos-van-het-gebruik-van-social-media-tools-voor-bedrijven</link>
		<comments>http://www.cd-direkt.nl/symantec-enterprise-vault-10-vermindert-de-risicos-van-het-gebruik-van-social-media-tools-voor-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-direkt.nl/symantec-enterprise-vault-10-vermindert-de-risicos-van-het-gebruik-van-social-media-tools-voor-bedrijven/</guid>
		<description><![CDATA[Utrecht, 11 augustus 2011 – Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) kondigt de beschikbaarheid aan van Enterprise Vault 10, de nieuwe versie van zijn e-mail- en contentarchiveringssoftware die nu is voorzien van Symantec data loss prevention-technologie om Microsoft Exchange e-mail-inhoud en metadata te analyseren en zo te helpen bij het bepalen van de archiverings- en retentiestrategie voor alle berichten. E-mailinhoud en metadata worden automatisch geclassificeerd en ingedeeld in het juiste...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht, 11 augustus 2011 – Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) kondigt de beschikbaarheid aan van Enterprise Vault 10, de nieuwe versie van zijn e-mail- en contentarchiveringssoftware die nu is voorzien van Symantec data loss prevention-technologie om Microsoft Exchange e-mail-inhoud en metadata te analyseren en zo te helpen bij het bepalen van de archiverings- en retentiestrategie voor alle berichten. E-mailinhoud en metadata worden automatisch geclassificeerd en ingedeeld in het juiste&#8230;</p>
<p>Read More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.persberichten.com/persbericht.aspx?id=65951" title="Symantec Enterprise Vault 10 vermindert de risico's van het gebruik van social media tools voor bedrijven">Symantec Enterprise Vault 10 vermindert de risico&#8217;s van het gebruik van social media tools voor bedrijven</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-direkt.nl/symantec-enterprise-vault-10-vermindert-de-risicos-van-het-gebruik-van-social-media-tools-voor-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijlvolle Dell Vostro V131-laptop biedt kleine bedrijven optimale productiviteit</title>
		<link>http://www.cd-direkt.nl/stijlvolle-dell-vostro-v131-laptop-biedt-kleine-bedrijven-optimale-productiviteit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stijlvolle-dell-vostro-v131-laptop-biedt-kleine-bedrijven-optimale-productiviteit</link>
		<comments>http://www.cd-direkt.nl/stijlvolle-dell-vostro-v131-laptop-biedt-kleine-bedrijven-optimale-productiviteit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 15:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-direkt.nl/stijlvolle-dell-vostro-v131-laptop-biedt-kleine-bedrijven-optimale-productiviteit/</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe Vostro V131-laptop heeft een batterijwerkduur tot 9,5 uur Dun en krachtig ontwerp stelt gebruikers in staat om in stijl te werken Intel® Core i3- of i5-processor voor efficiënte en ononderbroken multitasking Amsterdam, 11 augustus 2011– Dell introduceert de Vostro V131, een dunne, krachtige en fraai vormgegeven toevoeging aan de bekroonde reeks van Vostro-laptops. De V131 is één van de lichtste en dunste laptops binnen het assortiment en is geschikt voor kleine...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuwe Vostro V131-laptop heeft een batterijwerkduur tot 9,5 uur Dun en krachtig ontwerp stelt gebruikers in staat om in stijl te werken Intel® Core i3- of i5-processor voor efficiënte en ononderbroken multitasking Amsterdam, 11 augustus 2011– Dell introduceert de Vostro V131, een dunne, krachtige en fraai vormgegeven toevoeging aan de bekroonde reeks van Vostro-laptops. De V131 is één van de lichtste en dunste laptops binnen het assortiment en is geschikt voor kleine&#8230;</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.persberichten.com/persbericht.aspx?id=65950" title="Stijlvolle Dell Vostro V131-laptop biedt kleine bedrijven optimale productiviteit">Stijlvolle Dell Vostro V131-laptop biedt kleine bedrijven optimale productiviteit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-direkt.nl/stijlvolle-dell-vostro-v131-laptop-biedt-kleine-bedrijven-optimale-productiviteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infor helpt MKB met uitwisseling van digitale gegevens in de supply chain</title>
		<link>http://www.cd-direkt.nl/infor-helpt-mkb-met-uitwisseling-van-digitale-gegevens-in-de-supply-chain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infor-helpt-mkb-met-uitwisseling-van-digitale-gegevens-in-de-supply-chain</link>
		<comments>http://www.cd-direkt.nl/infor-helpt-mkb-met-uitwisseling-van-digitale-gegevens-in-de-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-direkt.nl/infor-helpt-mkb-met-uitwisseling-van-digitale-gegevens-in-de-supply-chain/</guid>
		<description><![CDATA[Barneveld, 11 augustus 2011 – Infor, een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware met meer dan 70.000 klanten, kondigt vandaag aan dat het bedrijf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barneveld, 11 augustus 2011 – Infor, een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware met meer dan 70.000 klanten, kondigt vandaag aan dat het bedrijf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-direkt.nl/infor-helpt-mkb-met-uitwisseling-van-digitale-gegevens-in-de-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlands RES Software: spectaculaire wereldwijde groei</title>
		<link>http://www.cd-direkt.nl/nederlands-res-software-spectaculaire-wereldwijde-groei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlands-res-software-spectaculaire-wereldwijde-groei</link>
		<comments>http://www.cd-direkt.nl/nederlands-res-software-spectaculaire-wereldwijde-groei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-direkt.nl/nederlands-res-software-spectaculaire-wereldwijde-groei/</guid>
		<description><![CDATA[’s-Hertogenbosch, 11 augustus 2011 – RES Software, specialist in dynamische desktopoplossingen, heeft het afgelopen halfjaar 185 procent groei behaald in het totaal aantal verkochte licenties. De groei is gemeten in USD in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Scandinavië]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>’s-Hertogenbosch, 11 augustus 2011 – RES Software, specialist in dynamische desktopoplossingen, heeft het afgelopen halfjaar 185 procent groei behaald in het totaal aantal verkochte licenties. De groei is gemeten in USD in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Scandinavië</p>
<p>View the original here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.persberichten.com/persbericht.aspx?id=65948" title="Nederlands RES Software: spectaculaire wereldwijde groei">Nederlands RES Software: spectaculaire wereldwijde groei</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-direkt.nl/nederlands-res-software-spectaculaire-wereldwijde-groei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infonetics: FTTH CPE market continues growth in first quarter &#8230;</title>
		<link>http://www.cd-direkt.nl/infonetics-ftth-cpe-market-continues-growth-in-first-quarter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infonetics-ftth-cpe-market-continues-growth-in-first-quarter</link>
		<comments>http://www.cd-direkt.nl/infonetics-ftth-cpe-market-continues-growth-in-first-quarter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[customer]]></category>
		<category><![CDATA[demand]]></category>
		<category><![CDATA[the-home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-direkt.nl/infonetics-ftth-cpe-market-continues-growth-in-first-quarter/</guid>
		<description><![CDATA[Continuing strength in the demand for fiber to the home customer premises equipment ( FTTH CPE) drove a trend-busting increase in the overall broadband CPE...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuing strength in the demand for fiber to the home customer premises equipment ( FTTH CPE) drove a trend-busting increase in the overall broadband CPE&#8230;</p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://chinafibernetwork.com/news/infonetics-ftth-cpe-market-continues-growth-in-first-quarter/" title="Infonetics: FTTH CPE market continues growth in first quarter ...">Infonetics: FTTH CPE market continues growth in first quarter &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-direkt.nl/infonetics-ftth-cpe-market-continues-growth-in-first-quarter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qubics wordt partner van Nimble CRM</title>
		<link>http://www.cd-direkt.nl/qubics-wordt-partner-van-nimble-crm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qubics-wordt-partner-van-nimble-crm</link>
		<comments>http://www.cd-direkt.nl/qubics-wordt-partner-van-nimble-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-direkt.nl/qubics-wordt-partner-van-nimble-crm/</guid>
		<description><![CDATA[Nieuw Social CRM platform Nimble verandert Relationship Management --- Overveen, 11 augustus 2011 – Qubics is een partnerschap aangegaan met Nimble. Nimble is een nieuw Social business platform dat CRM functionalitiet combineert met Social Media zoals LinkedIN, Twitter, Google email contacten in een eenvoudig te gebruiken Social CRM omgeving]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuw Social CRM platform Nimble verandert Relationship Management &#8212; Overveen, 11 augustus 2011 – Qubics is een partnerschap aangegaan met Nimble. Nimble is een nieuw Social business platform dat CRM functionalitiet combineert met Social Media zoals LinkedIN, Twitter, Google email contacten in een eenvoudig te gebruiken Social CRM omgeving</p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://www.persberichten.com/persbericht.aspx?id=65947" title="Qubics wordt partner van Nimble CRM">Qubics wordt partner van Nimble CRM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-direkt.nl/qubics-wordt-partner-van-nimble-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer dan kwart HR-professionals heeft onvoldoende inzicht in samenstelling personeel</title>
		<link>http://www.cd-direkt.nl/meer-dan-kwart-hr-professionals-heeft-onvoldoende-inzicht-in-samenstelling-personeel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meer-dan-kwart-hr-professionals-heeft-onvoldoende-inzicht-in-samenstelling-personeel</link>
		<comments>http://www.cd-direkt.nl/meer-dan-kwart-hr-professionals-heeft-onvoldoende-inzicht-in-samenstelling-personeel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-direkt.nl/meer-dan-kwart-hr-professionals-heeft-onvoldoende-inzicht-in-samenstelling-personeel/</guid>
		<description><![CDATA[Eindhoven, 11 augustus 2011 – Meer dan een kwart (28%) van de Nederlandse HR-professionals heeft onvoldoende inzicht in de personele samenstelling om snel te kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden. Dat blijkt uit onderzoek van VDD IQware, leverancier en ontwikkelaar van het ECM-systeem Hyarchis.Net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindhoven, 11 augustus 2011 – Meer dan een kwart (28%) van de Nederlandse HR-professionals heeft onvoldoende inzicht in de personele samenstelling om snel te kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden. Dat blijkt uit onderzoek van VDD IQware, leverancier en ontwikkelaar van het ECM-systeem Hyarchis.Net</p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://www.persberichten.com/persbericht.aspx?id=65946" title="Meer dan kwart HR-professionals heeft onvoldoende inzicht in samenstelling personeel">Meer dan kwart HR-professionals heeft onvoldoende inzicht in samenstelling personeel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-direkt.nl/meer-dan-kwart-hr-professionals-heeft-onvoldoende-inzicht-in-samenstelling-personeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volume in accijnsaangiftes bepaalt keuze voor gebruik van EMCS-portaal Belastingdienst</title>
		<link>http://www.cd-direkt.nl/volume-in-accijnsaangiftes-bepaalt-keuze-voor-gebruik-van-emcs-portaal-belastingdienst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=volume-in-accijnsaangiftes-bepaalt-keuze-voor-gebruik-van-emcs-portaal-belastingdienst</link>
		<comments>http://www.cd-direkt.nl/volume-in-accijnsaangiftes-bepaalt-keuze-voor-gebruik-van-emcs-portaal-belastingdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[adsl aanbiedingen]]></category>
		<category><![CDATA[kewill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cd-direkt.nl/volume-in-accijnsaangiftes-bepaalt-keuze-voor-gebruik-van-emcs-portaal-belastingdienst/</guid>
		<description><![CDATA[Op 16 januari 2011 is het Excise Movement Control System (EMCS) ingevoerd. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 16 januari 2011 is het Excise Movement Control System (EMCS) ingevoerd. </p>
<p>Read More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.persberichten.com/persbericht.aspx?id=65945" title="Volume in accijnsaangiftes bepaalt keuze voor gebruik van EMCS-portaal Belastingdienst">Volume in accijnsaangiftes bepaalt keuze voor gebruik van EMCS-portaal Belastingdienst</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cd-direkt.nl/volume-in-accijnsaangiftes-bepaalt-keuze-voor-gebruik-van-emcs-portaal-belastingdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 538/649 objects using disk: basic

Served from: www.cd-direkt.nl @ 2012-05-19 22:06:58 -->
